Ryzen 7, 4.7GHz, AMD AM5, 8Stk
Ryzen 7, 3GHz, AMD AM4, 8Stk
Ryzen 9, 4.3GHz, AMD AM5, 16Stk
Ryzen 7, 3.8GHz, AMD AM5, 8Stk
Ryzen 5, 3.6GHz, AMD AM4, 6Stk
Ryzen 7, 4.2GHz, AMD AM5, 8Stk
Ryzen 7, 3.4GHz, AMD AM4, 8Stk
Ryzen 9, 4.4GHz, AMD AM5, 12Stk
Ryzen 3, 3.6GHz, AMD AM4, 4Stk
Ryzen 9, 4.2GHz, AMD AM5, 16Stk
Ryzen 9, 4.7GHz, AMD AM5, 12Stk
4.7GHz, AMD AM5, 6Stk
Core i3, 3.3GHz, Intel LGA1700, 4Stk
Ryzen 5
Core i5, 2.5GHz, Intel LGA1700, 6Stk
Core Ultra 9, 3.7GHz, Intel LGA1851, 24Stk
Ryzen 7, 3.8GHz, AMD AM4, 8Stk
3.9GHz, AMD AM5, 6Stk
Ryzen 7, 4.5GHz, AMD AM5, 8Stk
Ryzen 5, 3.7GHz, AMD AM4, 6Stk
Core i7, 3.4GHz, Intel LGA1700, 20Stk
Ryzen 9, 3.7GHz, AMD AM4, 12Stk
Core i5, 3.5GHz, Intel LGA1700, 14Stk
Ryzen 9, 3.4GHz, AMD AM4, 16Stk
Core Ultra 7, 3.9GHz, Intel LGA1851, 20Stk
Ryzen 5, 3.8GHz, AMD AM5, 6Stk
3.3GHz, AMD AM4, 16Stk
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Ryzen 9, 4.5GHz, AMD AM5, 16Stk
Core i9, 3.2GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Core Ultra 5, 3.6GHz, Intel LGA1851, 14Stk
Core i3, 3.5GHz, Intel LGA1700, 4Stk
Core i3, 3.4GHz, Intel LGA1700, 4Stk
Core Ultra 7, 2.4GHz, Intel LGA1851, 20Stk
Core Ultra 5, 4.2GHz, Intel LGA1851, 14Stk
Core i5, 2.5GHz, Intel LGA1700, 10Stk
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 12Stk
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Core i5, 2.5GHz, Intel LGA1700, 14Stk
Core i9, 2GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Core i9, 3GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Core i7, 3.6GHz, Intel LGA1700, 12Stk
Core i5, 3.7GHz, Intel LGA1700, 10Stk
Core Ultra 5, 3.3GHz, Intel LGA1851, 10Stk
3.5GHz, AMD AM5, 6Stk
Ryzen Threadripper Pro, 4GHz, AMD sWRX8, 16Stk
Ryzen 9, 3.7GHz, AMD AM5, 12Stk
Ryzen 5, 3.9GHz, AMD AM4, 6Stk
Core i9, 3.2GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Core i9, 2.4GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Ryzen 5, 4.3GHz, AMD AM5, 6Stk
Core Ultra 5, 2.7GHz, Intel LGA1851, 10Stk