Cookies på Godpris.no
Godpris bruker informasjonskapsler primært for analyseformål og funksjoner på nettsiden. Vi benytter oss av måleverktøyet Google Analytics med begrenset sporing. Vi bruker også Google Ads for å markedsføre oss og måler effekt gjennom bruk av cookies som settes av plattformen.
Funksjonelle
| Navn | Beskrivelse | Leverandør |
|---|---|---|
| user_session_token | Brukes for å holde deg innlogget | Godpris AS |
| xsrf-token | Brukes som en sikkerhetsmekanisme for å hindre at uvedkommende kan utføre en handling på vegne av deg | Godpris AS |
| u_recent_items | Brukes av funksjonen 'Sist sett på' for å huske hvilke produkter du har sett på Godpris | Godpris AS |
| u_recent_cats | Brukes av funksjonen 'Sist sett på' for å huske hvilke kategorier du har sett på Godpris | Godpris AS |
| u_recent_search | Brukes av funksjonen 'Siste søk' for å vise tidligere søk du har gjort på Godpris | Godpris AS |
| analytics-consent | Brukes for å vise cookie consent banner og vite om vi skal vise den basert på ditt svar | Godpris AS |
| ui-theme | Brukes for å huske hvilket fargetema (darkmode eller lightmode) som skal brukes | Godpris AS |
Analyse
| Navn | Beskrivelse | Leverandør |
|---|---|---|
| _ga | Brukes av Google Analytics til statistikk og analyse | |
| _ga_* | Brukes av Google Analytics til statistikk og analyse | |
| _gid | Brukes av Google Analytics til statistikk og analyse | |
| _gat_ca_* | Brukes av Google Analytics til statistikk og analyse | |
| _gat | Brukes av Google Analytics til statistikk og analyse | |
| __gads | Brukes av Google Ads for å måle effekt på annonser | |
| NID | Brukes av Google Ads for å lage en interesseprofil | |
| ANID | Brukes av Google Ads for å kunne levere personaliserte annonser | |
| AID | Brukes av Google Ads for å koble sammen aktiviteter på tvers av enheter der brukeren er pålogget med Google-konto | |
| TAID | Brukes av Google Ads for å koble sammen aktiviteter på tvers av enheter der brukeren er pålogget med Google-konto | |
| RUL | Brukes av Google Ads for å verifisere at annonser har blitt vist på riktig sted | |
| 1P_JAR | Brukes av Google Ads for å samle inn statistikk og konverteringssporing | |
| Conversion | Brukes av Google Ads for å spore konvertering | |
| _dc_gtm_<id> | Brukes av Google Tag Manager for å holde styr på hvor mange ganger en bruker har besøkt siden | |
| _clck | Lagrer Clarity brukerid og innstillinger for godpris mellom sesjoner. | Microsoft |
| _clsk | Kobler sammen flere sidevisninger til et opptak av brukeradferd. | Microsoft |
| u_anon_id | Anonym enhet id som brukes av Godpris for å gi deg bedre anbefalinger basert kategorier du har besøkt på nettstedet. | Godpris AS |
| s_source_id | Brukes av Godpris for å registrere konvertering | Godpris AS |
Du kan lese mer om Googles personvern her.
