4.7GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM5
3GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM4
4.2GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM5
4.3GHz, 16Stk, Ryzen 9, AMD AM5
3.8GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM5
3.9GHz, 20Stk, Core Ultra 7, Intel LGA1851
3.4GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM4
3.3GHz, 4Stk, Core i3, Intel LGA1700
3.7GHz, 6Stk, Ryzen 5, AMD AM4
3.7GHz, 12Stk, Ryzen 9, AMD AM5
3.9GHz, 6Stk, AMD AM5
4.4GHz, 12Stk, Ryzen 9, AMD AM5
3.8GHz, 6Stk, Ryzen 5, AMD AM5
3GHz, 24Stk, Core i7, Core i9, Intel LGA1700
3.5GHz, 14Stk, Core i5, Intel LGA1700
3.4GHz, 16Stk, Ryzen 9, AMD AM4
2.1GHz, 24Stk, Core i7, Intel LGA1700
Ryzen 5
3.6GHz, 6Stk, Ryzen 5, AMD AM4
3.5GHz, 6Stk, Ryzen 5, AMD AM4
4.3GHz, 6Stk, Ryzen 5, AMD AM5
4.5GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM5
4.7GHz, 6Stk, AMD AM5
3.6GHz, 4Stk, Ryzen 3, AMD AM4
3.4GHz, 4Stk, Core i3, Intel LGA1700
3GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1700
Ryzen 9, 4.7GHz, AMD AM5, 12Stk
3.2GHz, 24Stk, Core i9, Intel LGA1700
2.1GHz, 16Stk, Core i7, Intel LGA1700
4.2GHz, 14Stk, Core Ultra 5, Intel LGA1851
4.2GHz, 6Stk, Ryzen 5, AMD AM5
3.5GHz, AMD AM5, 6Stk
Ryzen 9, 4.5GHz, AMD AM5, 16Stk
3.7GHz, 12Stk, Ryzen 9, AMD AM4
2.5GHz, 10Stk, Core i5, Intel LGA1700
2.1GHz, 20Stk, Core i7, Intel LGA1700
3.8GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM4
3GHz, 24Stk, Core i9, Intel LGA1700
2GHz, 24Stk, Core i9, Intel LGA1700
Core Ultra 9, 2.5GHz, Intel LGA1851, 24Stk
3.6GHz, 14Stk, Core Ultra 5, Intel LGA1851
Core i7, 3.4GHz, Intel LGA1700, 20Stk
Core i5, 3.5GHz, Intel LGA1700, 14Stk
3.4GHz, 20Stk, Core i7, Intel LGA1700
Ryzen Threadripper Pro
4.1GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM5
3.3GHz, 10Stk, Core Ultra 5, Intel LGA1851
2.7GHz, 10Stk, Core Ultra 5, Intel LGA1851
3.5GHz, 4Stk, Core i3, Intel LGA1700
3.7GHz, 24Stk, Core Ultra 9, Intel LGA1851
4.2GHz, 24Stk, AMD sTR5
2.9GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1200
3.7GHz, 10Stk, Core i5, Intel LGA1700
4.2GHz, 16Stk, Ryzen 9, AMD AM5
3.3GHz, 16Stk, AMD AM4
3.2GHz, 16Stk, Core i9, Intel LGA1700
2.1GHz, 12Stk, Core i7, Intel LGA1700
2.5GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1700
3.6GHz, 12Stk, Core i7, Intel LGA1700
2.5GHz, 14Stk, Core i5, Intel LGA1700
3.9GHz, 6Stk, Ryzen 5, AMD AM4
2.4GHz, 20Stk, Core Ultra 7, Intel LGA1851
3.3GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1700
3.4GHz, 16Stk, Core i7, Intel LGA1700
3.7GHz, 8Stk, Ryzen 7, AMD AM4
2.4GHz, 16Stk, Core i9, Intel LGA1700
4GHz, 16Stk, Ryzen Threadripper Pro, AMD sWRX8
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 16Stk
3.6GHz, 4Stk, Core i3, Intel LGA1200
2.5GHz, 96Stk, Ryzen Threadripper Pro, AMD sTR5
3.4GHz, 2Stk, Celeron, Intel LGA1700
Xeon
3.8GHz, Ryzen Threadripper Pro, AMD sWRX8
3.7GHz, 4Stk, Ryzen 5, AMD AM4
3.8GHz, 8Stk, Core i7, Intel LGA1200
3.6GHz, 32Stk, Ryzen Threadripper Pro, AMD sWRX8
Ryzen 9
3.4GHz, 16Stk, Core i9, Intel LGA1700
2.6GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1200
2.6GHz, 16Stk, Core i5, Intel LGA1700
3.5GHz, 2Stk, Celeron, Intel LGA1200
3.2GHz, 64Stk, Ryzen Threadripper Pro, AMD sTR5
4.1GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1200
3.5GHz, 8Stk, Core i9, Intel LGA1200
2.8GHz, 4Stk, Xeon, Intel LGA1200
3.4GHz, 4Stk, Xeon, Intel LGA1200
Core i9
4GHz, 32Stk, AMD sTR5
Core i9, 2.5GHz, Intel LGA1200, 8Stk
4GHz, 2Stk, Intel LGA1200
3.7GHz, 4Stk, Core i3, Intel LGA1200
Core i3
2.2GHz, 12Stk, Intel LGA3647
3GHz, 8Stk, Core i7, Intel LGA1151
6Stk, Ryzen 5
3.1GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1200
Core i7
3.9GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1200
3.7GHz, 2Stk, Pentium Gold, Intel LGA1700
3.5GHz, 6Stk, Xeon, Intel LGA1200
3.3GHz, 6Stk, Core i5, Intel LGA1200
3.6GHz, 2Stk, Celeron, Intel LGA1200
Ryzen 9, 3.7GHz, AMD AM5, 12Stk
Core i5, 4.1GHz, Intel LGA1200, 6Stk
8Stk, Core i7
Core Ultra 9, Intel LGA1851
2.8GHz, 8Stk, Intel LGA1700
3.8GHz, 8Stk, AMD AM5
3.4GHz, Xeon, Intel LGA1200
3GHz, 4Stk, Intel LGA1151
3.7GHz, 10Stk, Core i9, Intel LGA2066
2.3GHz, 16Stk, Xeon
3.1GHz, 4Stk, Xeon, Intel LGA1200
3.4GHz, 4Stk, Intel LGA1700
Core i7, 3.8GHz, Intel LGA1200, 8Stk
Xeon, 2.1GHz, Intel LGA4189, 12Stk
Core i5, 6Stk