Ryzen 7, 4.7GHz, AMD AM5, 8Stk
Ryzen 7, 3GHz, AMD AM4, 8Stk
Ryzen 9, 4.3GHz, AMD AM5, 16Stk
Ryzen 7, 3.8GHz, AMD AM5, 8Stk
Ryzen 5, 3.6GHz, AMD AM4, 6Stk
Ryzen 7, 4.2GHz, AMD AM5, 8Stk
Ryzen 7, 3.4GHz, AMD AM4, 8Stk
Ryzen 9, 4.4GHz, AMD AM5, 12Stk
Ryzen 3, 3.6GHz, AMD AM4, 4Stk
Ryzen 9, 4.2GHz, AMD AM5, 16Stk
Ryzen 9, 4.7GHz, AMD AM5, 12Stk
4.7GHz, AMD AM5, 6Stk
Core i3, 3.3GHz, Intel LGA1700, 4Stk
Ryzen 7, 4.5GHz, AMD AM5, 8Stk
Core i5, 2.5GHz, Intel LGA1700, 6Stk
Core Ultra 9, 3.7GHz, Intel LGA1851, 24Stk
Ryzen 5
3.9GHz, AMD AM5, 6Stk
Ryzen 5, 3.7GHz, AMD AM4, 6Stk
Ryzen 9, 3.7GHz, AMD AM4, 12Stk
Core i7, 3.4GHz, Intel LGA1700, 20Stk
Ryzen 7, 3.8GHz, AMD AM4, 8Stk
Core i5, 3.5GHz, Intel LGA1700, 14Stk
Ryzen 9, 3.4GHz, AMD AM4, 16Stk
Ryzen 5, 3.8GHz, AMD AM5, 6Stk
Ryzen 9, 4.5GHz, AMD AM5, 16Stk
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Core Ultra 7, 3.9GHz, Intel LGA1851, 20Stk
3.3GHz, AMD AM4, 16Stk
Core i9, 3.2GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Core Ultra 5, 4.2GHz, Intel LGA1851, 14Stk
Core Ultra 5, 3.3GHz, Intel LGA1851, 10Stk
Core i5, 2.5GHz, Intel LGA1700, 10Stk
Core Ultra 5, 2.7GHz, Intel LGA1851, 10Stk
3.5GHz, AMD AM5, 6Stk
Core i9, 3GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Core i9, 2GHz, Intel LGA1700, 24Stk
Core Ultra 5, 3.6GHz, Intel LGA1851, 14Stk
Core i3, 3.5GHz, Intel LGA1700, 4Stk
Core i3, 3.4GHz, Intel LGA1700, 4Stk
Core i5, 2.5GHz, Intel LGA1700, 14Stk
Core i7, 3.6GHz, Intel LGA1700, 12Stk
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Ryzen 9, 3.7GHz, AMD AM5, 12Stk
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 12Stk
Ryzen Threadripper Pro, 4GHz, AMD sWRX8, 16Stk
Core i5, 3.7GHz, Intel LGA1700, 10Stk
Core Ultra 7, 2.4GHz, Intel LGA1851, 20Stk
Ryzen 5, 3.5GHz, AMD AM4, 6Stk
Ryzen 5, 3.9GHz, AMD AM4, 6Stk
Core i7, 2.1GHz, Intel LGA1700, 20Stk
Core i9, 3.2GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Ryzen 5, 4.3GHz, AMD AM5, 6Stk
Core i9, 2.4GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Core i5, 3GHz, Intel LGA1700, 6Stk
Core i9, 3.4GHz, Intel LGA1700, 16Stk
4.2GHz, AMD sTR5, 24Stk
Ryzen 7, 3.7GHz, AMD AM4, 8Stk
Ryzen Threadripper Pro
Core i5, 3.3GHz, Intel LGA1700, 6Stk
Ryzen 5, 4.2GHz, AMD AM5, 6Stk
Ryzen 7, 4.1GHz, AMD AM5, 8Stk
Core Ultra 9, 2.5GHz, Intel LGA1851, 24Stk
Core i7, 3.4GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Ryzen Threadripper Pro, 3.8GHz, AMD sWRX8
Core i7, Core i9, 3GHz, Intel LGA1700, 24Stk
4GHz, AMD sTR5, 32Stk
Core i5, 3.9GHz, Intel LGA1200, 6Stk
Core i5, 2.6GHz, Intel LGA1700, 16Stk
Core i9
Ryzen Threadripper Pro, 3.6GHz, AMD sWRX8, 32Stk
Xeon
Core i5, 2.6GHz, Intel LGA1200, 6Stk
Core i3, 3.6GHz, Intel LGA1200, 4Stk
Core i5, 4.1GHz, Intel LGA1200, 6Stk
Celeron, 3.4GHz, Intel LGA1700, 2Stk
Core i3, 3.7GHz, Intel LGA1200, 4Stk
Core i7, 3.8GHz, Intel LGA1200, 8Stk
Core i5, 3.1GHz, Intel LGA1200, 6Stk
3.6GHz, Intel LGA2066, 4Stk
4.5GHz, AMD AM5, 16Stk
3.8GHz, AMD AM5, 8Stk
Core i9, 3.5GHz, Intel LGA1200, 8Stk
Ryzen Threadripper Pro, 2.5GHz, AMD sTR5, 96Stk
Ryzen 5, 6Stk
2.2GHz, Intel LGA3647, 12Stk
Core i7
Xeon, 2.3GHz, 16Stk
Core i9, 2.5GHz, Intel LGA1200, 8Stk
Core i3
Core i7, 2.9GHz, Intel LGA1200, 8Stk
Xeon, 3.5GHz, Intel LGA1200, 6Stk
Xeon, 3.7GHz, Intel LGA2066, 10Stk
Ryzen Threadripper Pro, 3.2GHz, AMD sTR5, 64Stk
Core i7, 3GHz, Intel LGA1151, 8Stk