400g, 130kcal, 11g, 7g
400g, 131kcal, 11.9g, 7g
400g, 137kcal, 9.1g, 7.1g
400g, 142kcal, 8.9g, 6.6g
400g, 158kcal, 11.7g, 8.2g
400g, 133kcal, 9.5g, 7g
400g, 143kcal, 14.5g, 7.8g
400g, 135kcal, 9.7g, 7.3g
400g, 135kcal, 15g, 6.7g
392.7kcal, 44.03g, 13.77g, Ja
100g, 333.7kcal, 57.87g, 14.16g
346kcal, 79.6g, 9.4g
191kcal, 44g, 15g
100g, 340kcal, 68g, 10g
100g, 543kcal, 9g, 35g
100g, 311kcal, 41g, 35g
100g, 363kcal, 38g, 47g, Ja
234kcal, 35g, 6.6g, Ja