Minnebrikker (RAM)

G.SKILL minnebrikker (ram)

Minnebrikker, også kjent som RAM (Random Access Memory), er en viktig komponent i datamaskiner og andre elektroniske enheter.

Når du skal kjøpe minnebrikker, er det viktig å vurdere kapasitet, hastighet og kompatibilitet med din enhet. Med et bredt utvalg av minnebrikker på markedet, kan det være lurt å se etter populære merker som Corsair, Kingston eller Crucial for å sikre pålitelighet og kvalitet.

1227 treff

Filter

Produsent

Pris

kr
kr

RAM

GB
GB

Minnetype

Kroner/gb

kr/GB
kr/GB

Formfaktor

Minnehastighet

Antall brikker

Stk
Stk

RAM per brikke

GB
GB

RGB belysning

Spenning

CAS latency

Registrert / Buffret

Error Checking (ECC)

Intel XMP

AMD EXPO

1227 treff
G.SKILL
AEGIS DDR4-3200 C16 DC - 32GB

AEGIS DDR4-3200 C16 DC - 32GB

87.19kr/GB, 32GB, DDR4, 3200 MHz, 16

AEGIS DDR4-3000 C16 DC - 32GB

AEGIS DDR4-3000 C16 DC - 32GB

80.94kr/GB, 32GB, DDR4, 3000 MHz, 16

AEGIS DDR4-3200 C16 DC - 16GB

AEGIS DDR4-3200 C16 DC - 16GB

94.31kr/GB, 16GB, DDR4, 3200 MHz, 16

AEGIS DDR4-3000 C16 DC - 16GB

AEGIS DDR4-3000 C16 DC - 16GB

86.88kr/GB, 16GB, DDR4, 3000 MHz, 16

AEGIS DDR3-1600 C11 DC - 16GB

AEGIS DDR3-1600 C11 DC - 16GB

41.44kr/GB, 16GB, DDR3, 1600 MHz, 11

ARES LP DDR3-1600 C10 DC - 16GB

ARES LP DDR3-1600 C10 DC - 16GB

56.06kr/GB, 16GB, DDR3, 1600 MHz, 10

RipjawsV DDR4-3000 C16 DC - 16GB

RipjawsV DDR4-3000 C16 DC - 16GB

111.75kr/GB, 16GB, DDR4, 3000 MHz, 16

Value DDR4-2666 C19 DC - 16GB

Value DDR4-2666 C19 DC - 16GB

104.25kr/GB, 16GB, DDR4, 2666 MHz, 19

RipjawsV DDR4-3600 C16 QC - 32GB

RipjawsV DDR4-3600 C16 QC - 32GB

110.09kr/GB, 32GB, DDR4, 3600 MHz, 16

Ripjaws4 SO DDR4-2666 SC - 16GB

Ripjaws4 SO DDR4-2666 SC - 16GB

102.44kr/GB, 16GB, DDR4, 2666 MHz, 19

Value DDR4-2666 C19 DC - 64GB

Value DDR4-2666 C19 DC - 64GB

105.63kr/GB, 64GB, DDR4, 2666 MHz, 19

RipjawsV DDR4-3200 C16 QC - 64GB

RipjawsV DDR4-3200 C16 QC - 64GB

108.11kr/GB, 64GB, DDR4, 3200 MHz, 16

Ripjaws4 SO DDR4-2666 DC - 16GB

Ripjaws4 SO DDR4-2666 DC - 16GB

111.88kr/GB, 16GB, DDR4, 2666 MHz, 19

Ripjaws4 SO DDR4-2666 SC - 8GB

Ripjaws4 SO DDR4-2666 SC - 8GB

108.25kr/GB, 8GB, DDR4, 2666 MHz, 19

Ripjaws4 SO DDR4-2400 DC - 8GB

Ripjaws4 SO DDR4-2400 DC - 8GB

114.88kr/GB, 8GB, DDR4, 2400 MHz, 16

DDR5 6000 MT/s

DDR5 6000 MT/s

202.97kr/GB, 64GB, DDR5, 6000 MT/s, 28

Value DDR3-1600 C11 DC - 16GB

Value DDR3-1600 C11 DC - 16GB

28.13kr/GB, 16GB, DDR3, 1600 MHz, 11

AEGIS DDR4-3000 C16 SC - 16GB

AEGIS DDR4-3000 C16 SC - 16GB

86.88kr/GB, 16GB, DDR4, 3000 MHz, 16

4GB DDR3 1066MHz

4GB DDR3 1066MHz

305.75kr/GB, 4GB, DDR3, 1066 MHz

Vis mer